Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.641,11R$ 1.641,11R$ 1.641,11R$ 1.716,92R$ 0,00R$ 1.716,92R$ 1.716,92     R$ 10.074,09
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.097,72R$ 0,00R$ 0,00     R$ 4.097,72
13° SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 1.648,78R$ 1.648,78R$ 1.848,78R$ 1.801,84R$ 600,00R$ 1.801,84R$ 1.801,84     R$ 11.151,86
Vantagens PessoaisR$ 147,70R$ 147,70R$ 147,70R$ 154,53R$ 0,00R$ 154,53R$ 154,53     R$ 906,69
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Salario BrutoR$ 3.437,59R$ 3.437,59R$ 3.637,59R$ 3.673,29R$ 4.697,72R$ 3.673,29R$ 3.673,29     R$ 26.230,36
Desconto PrevidenciaR$ 251,32R$ 251,32R$ 251,32R$ 267,61R$ 392,49R$ 267,61R$ 267,61     R$ 1.949,28
Desconto IRRFR$ 22,32R$ 8,52R$ 8,52R$ 18,70R$ 145,91R$ 18,70R$ 18,70     R$ 241,37
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outros DescontosR$ 880,30R$ 880,30R$ 880,30R$ 880,30R$ 880,30R$ 880,30R$ 880,30     R$ 6.162,10
Total de DescontosR$ 1.153,94R$ 1.140,14R$ 1.140,14R$ 1.166,61R$ 1.418,70R$ 1.166,61R$ 1.166,61     R$ 8.352,75
Salario LiquidoR$ 2.283,65R$ 2.297,45R$ 2.497,45R$ 2.506,68R$ 3.279,02R$ 2.506,68R$ 2.506,68     R$ 17.877,61
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/05/202230/04/202302/05/202431/05/2024
01/05/202030/04/202102/05/202231/05/2022
01/05/201930/04/202001/06/202030/06/2020
01/05/201830/04/201902/01/202031/01/2020
01/05/201730/04/201802/01/201931/01/2019
01/05/201630/04/201701/01/201830/01/2018
01/05/201130/04/201201/05/201230/05/2012
01/05/201030/04/201101/02/201201/03/2012
01/05/200930/04/201001/09/201030/09/2010
01/05/200830/04/200901/02/201002/03/2010
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Gala.08/07/202215/07/2022
Falta abonada07/08/202107/08/2021
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.22/07/202122/07/2021
Falta abonada15/05/202115/05/2021
Falta abonada31/01/202131/01/2021
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS