Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 4.798,56R$ 4.798,56R$ 4.798,56R$ 5.020,25R$ 5.020,25R$ 5.020,25R$ 5.020,25     R$ 34.476,68
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
13° SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 500,00R$ 500,00R$ 700,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00     R$ 4.100,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Salario BrutoR$ 5.298,56R$ 5.298,56R$ 5.498,56R$ 5.620,25R$ 5.620,25R$ 5.620,25R$ 5.620,25     R$ 38.576,68
Desconto PrevidenciaR$ 490,61R$ 490,61R$ 490,61R$ 521,65R$ 521,65R$ 521,65R$ 521,65     R$ 3.558,43
Desconto IRRFR$ 274,90R$ 263,86R$ 263,86R$ 306,76R$ 306,76R$ 306,76R$ 306,76     R$ 2.029,66
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outros DescontosR$ 1.051,81R$ 1.051,81R$ 1.669,08R$ 1.669,08R$ 1.669,08R$ 1.669,08R$ 1.669,08     R$ 10.449,02
Total de DescontosR$ 1.817,32R$ 1.806,28R$ 2.423,55R$ 2.497,49R$ 2.497,49R$ 2.497,49R$ 2.497,49     R$ 16.037,11
Salario LiquidoR$ 3.481,24R$ 3.492,28R$ 3.075,01R$ 3.122,76R$ 3.122,76R$ 3.122,76R$ 3.122,76     R$ 22.539,57
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/01/202131/12/202115/03/202213/04/2022
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca por motivo de doenca.01/08/202401/08/2024
PRORROGACAO MATERNIDADE (Empresa) 60 DIAS14/01/202214/03/2022
LICENCA MATERNIDADE(120 dias).16/09/202113/01/2022
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS