Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 3.881,96R$ 3.881,96R$ 3.881,96R$ 4.061,30R$ 4.061,30R$ 4.061,30R$ 0,00     R$ 23.829,78
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.415,07     R$ 5.415,07
13° SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 500,00R$ 500,00R$ 700,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00     R$ 4.100,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Salario BrutoR$ 4.381,96R$ 4.381,96R$ 4.581,96R$ 4.661,30R$ 4.661,30R$ 4.661,30R$ 6.015,07     R$ 33.344,85
Desconto PrevidenciaR$ 364,65R$ 364,65R$ 364,65R$ 387,39R$ 387,39R$ 387,39R$ 576,92     R$ 2.833,04
Desconto IRRFR$ 132,69R$ 116,13R$ 116,13R$ 143,04R$ 143,04R$ 143,04R$ 434,49     R$ 1.228,56
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Total de DescontosR$ 497,34R$ 480,78R$ 480,78R$ 530,43R$ 530,43R$ 530,43R$ 1.011,41     R$ 4.061,60
Salario LiquidoR$ 3.884,62R$ 3.901,18R$ 4.101,18R$ 4.130,87R$ 4.130,87R$ 4.130,87R$ 5.003,66     R$ 29.283,25
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/01/202331/12/202316/07/202414/08/2024
01/01/202231/12/202202/01/202331/01/2023
01/01/202231/12/202203/01/202418/01/2024
01/01/202131/12/202103/01/202201/02/2022
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
LICENCA POR MOTIVO DE DOENCA17/04/202419/04/2024
Licenca por Motivo de Doenca em Pessoa da Familia.12/04/202412/04/2024
LICENCA POR MOTIVO DE DOENCA01/03/202401/03/2024
Licenca por Motivo de Doenca em Pessoa da Familia.20/09/202320/09/2023
Licenca por Motivo de Doenca em Pessoa da Familia.17/08/202317/08/2023
LICENCA POR MOTIVO DE DOENCA24/05/202324/05/2023
LICENCA POR MOTIVO DE DOENCA07/11/202207/11/2022
Licenca por Motivo de Doenca em Pessoa da Familia.18/10/202218/10/2022
LICENCA POR MOTIVO DE DOENCA21/06/202123/06/2021
LICENCA POR MOTIVO DE DOENCA14/06/202118/06/2021
LICENCA POR MOTIVO DE DOENCA07/06/202111/06/2021
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS